フラット35の金融機関別住宅ローン金利を比較しました
フラット35(フラット20)の金利・手数料は金融機関が独自で決めます。ですから、どの金融機関で借りるのかにより金利・手数料に差が出てきます。 ebisuya.info
そこで、主要な金融機関について、私が各金融機関のホームページから情報を収集し、フラット35(フラット20)金利・手数料の比較表を作りました。
金融機関名 | フラット20 | フラット35 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
金利 | 手数料 | 金利 | 手数料 | ||
住宅ローン専業等の会社 | |||||
優良住宅ローン | 2.556% | 0.800% | 2.776% | 0.800% | ※1 |
ファミリーライフサービス | 2.540% | 0.950% | 2.750% | 1.600% | |
楽天モーゲージ | 2.540% | 1.365% | 2.750% | 1.365% | |
GE Money | 2.630% | 1.500% | 2.840% | 1.500% | |
SBI住宅ローン | 2.540% | 1.785% | 2.750% | 1.785% | |
都市銀行 | |||||
りそな銀行 | 2.640% | 2.100% | 2.850% | 2.10% |
※1:優良住宅の場合には初期手数料が0.500%になるケースあり
金融機関名 | フラット20 | フラット35 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
金利 | 手数料 | 金利 | 手数料 | ||
ファミリーライフサービス | 2.720% | 31,500円 | 2.930% | 31,500円 | |
都市銀行 | |||||
みずほ銀行 | 2.760% | 31,500円 | 2.970% | 31,500円 | |
三菱東京UFJ銀行 | 3.070% | 31,500円 | 3.070% | 31,500円 | 保証型 |
りそな銀行 | 2.860% | 50,000円 | 3.070% | 50,000 |
※2:新築マンションのみ
総合的な条件を見てみると、初期手数料型の場合には、優良住宅ローン、ファミリーライフサービスが他に比べると有利な条件で借入ができるようです。
また、手数料金利上乗せ型の場合には、ファミリーライフサービスが比較的有利のようです。
ところで、実際に住宅ローンの借入申し込みをしても、審査基準は各金融機関毎にバラバラなのが実情です。
ですから、実際には一番有利な条件の金融機関ひとつだけに申込をするのではなく、気に入った金融機関2つか3つ程度に、資料請求+借入申込をすることをおすすめします。